顧問契約のほか、スポットでのご依頼も承ります。
下記料金は目安であり、ご状況等によっては柔軟に対応させていただきます。
※価格は税別表記です
顧問契約
当事務所では2種類の顧問契約をご用意しています。
包括顧問について
一般的なお手続き、労働者名簿・有休管理簿・労使協定書の作成、労務相談、事務所便りの送付など、包括的な業務支援を行います。
情報等の受発信は、社労士向け専用システムを介して行いますが、メールなど他の方法をご希望の際は、ご相談ください。
お給料計算、就業規則の作成、賃金体系・人事制度の構築、助成金の申請などは別途料金をいただきます。
アドバイス顧問について
労務に関するご相談と事務所便りの送付のみになります。
ご相談は、お電話、メール、専用システムにて承ります。
※ご相談以外のご依頼には別途料金が発生します。
顧問報酬(月額) | |||
---|---|---|---|
従業員数 | 包括顧問 | (c)アドバイス顧問 | |
(a)基本料金 | (b)算定基礎届・年度更新のお手続き込みの場合 | ||
9名以下 | 20,000円 | 22,000円 | 12,000円 |
10~19名 | 27,000円 | 30,000円 | 18,000円 |
20~29名 | 35,000円 | 38,000円 | 20,000円 |
30~39名 | 40,000円 | 45,000円 | 20,000円 |
40~49名 | 45,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
50名~ | 52,000円~ | 60,000円~ | 30,000円~ |
※(b)について、お預かりする給与データがCSVまたはExcelファイルに変換できる場合の料金となります。
※(c)について、ご相談回数の目安は、9名以下:月3回まで、10~19名:月4回まで、20名~:月5回まで
※出張、ご訪問の際は別途料金をいただきます。
算定基礎届、年度更新手続き
社会保険の算定基礎届、労働保険の年度更新のお手続きを行います。
報酬額は対象人数により変動します。
従業員数(目安) | 算定基礎届 | 年度更新 |
---|---|---|
5名 | 17,500円 | 20,000円 |
15名 | 22,500円 | 30,000円 |
25名 | 27,500円 | 40,000円 |
35名 | 32,500円 | 50,000円 |
45名 | 37,500円 | 60,000円 |
50名〜 | 40,000円~ | 65,000円~ |
※建設業や林業の場合、年度更新は別料金になります
※従業員数には対象となる役員も含みます
お給料計算
基本的に顧問契約をご契約いただくことを前提に承っております。
給料計算報酬(月額) | ||
---|---|---|
従業員数 | 基本料金 | 取り込み可能な勤怠データの場合 |
9名以下 | 15,000円 | 10,000円 |
10~19名 | 25,000円 | 20,000円 |
20~29名 | 40,000円 | 30,000円 |
30~39名 | 50,000円 | 40,000円 |
40~49名 | 60,000円 | 50,000円 |
50名~ | 70,000円 | 60,000円~ |
※従業員数には対象となる役員も含みます
※賞与計算は別途料金をいただきます
※変形労働時間制については、別途ご相談させていただきます
その他のお手続きのうち、主なもの
スポット報酬 | ※包括顧問に含まれるもの | |
---|---|---|
資格取得または喪失届 | 5,000円~ | 〇 |
就業規則の作成 | 150,000円~ | |
新規適用手続き(取得手続き含む) | 45,000円~ | |
労使協定書の作成 | 10,000円~ | 〇 |
労災保険の請求手続き | 15,000円~ | 〇 |
出産手当金、育児・介護休業給付金 | 10,000円~ | 〇 |
処遇改善加算計画書・実績報告書の作成サポート | ご相談 | |
労務に関するご相談(1時間当たり) | 5,000円 | 〇 |
賃金体系の構築、労災保険第三者行為災害手続き、その他複雑な業務 | ご相談 |
※出張、ご訪問の際は別途料金をいただきます。